(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月01日公布的交易公开信息显示,九芝堂因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。九芝堂当日收报11.19元,涨跌幅-8.80%,偏离值-8.43%,换手率5.91%,成交额4.48亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1670.79 | 765.21 | 905.57 |
2 | 联储证券郑州丰产路营业部 | 757.09 | 17.7 | 739.39 |
3 | 湘财证券贵阳北京路营业部 | 733.51 | 0 | 733.51 |
4 | 平安证券芜湖黄山中路营业部 | 442.37 | 10.45 | 431.92 |
5 | 中信证券北京安外大街营业部 | 368.35 | 31.61 | 336.75 |
合计 | - | 3972.11 | 824.97 | 3147.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1701.22 | -1701.22 |
2 | 机构专用 | 0 | 1639.93 | -1639.93 |
3 | 机构专用 | 0 | 1528.74 | -1528.74 |
4 | 机构专用 | 0 | 1476.24 | -1476.24 |
5 | 机构专用 | 0 | 1281.53 | -1281.53 |
合计 | - | 0 | 7627.66 | -7627.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。