【资料图】
5月5日汉嘉设计(300746)发布股份减持预披露公告,股东古鹏、叶军拟减持公司股份不超过75.15万股,减持比例不超过公司总股本的0.33%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-05 | 叶军 | 高管 | 2023-05-29 | 2023-11-28 | -- | -- | 355959 | 0.16 | -- | -- | 个人资金需求 |
2023-05-05 | 古鹏 | 高管 | 2023-05-08 | 2023-11-28 | -- | -- | 395519 | 0.17 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江城建集团股份有限公司 | 1.16亿 | 51.60% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 费禹铭 | 1400.0万 | 6.20% | 境内自然人 | 流通A股 |
3 | 高重建 | 356.5万 | 1.58% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 古鹏 | 158.21万 | 0.70% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 岑政平 | 150.0万 | 0.66% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 叶军 | 142.38万 | 0.63% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
7 | 潘大为 | 108.49万 | 0.48% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 中国银河证券股份有限公司 | 107.37万 | 0.48% | 国有法人 | 流通A股 |
9 | 青岛中盛荣鼎股权投资有限公司 | 84.12万 | 0.37% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 康平 | 79.37万 | 0.35% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)